Esnek besleme sistemleri, farklı boyut ve şekillerdeki parçaları otomatik olarak tanıyıp konumlandırarak montaj süreçlerine hızlı ve verimli şekilde entegre eder. Robot ve görüş sistemi desteğiyle üretimde esneklik, hız ve maliyet avantajı sağlar.

Esnek besleme sistemleri, montaj hattındaki ürün çeşitlerine uyum sağlar.
Komple bir esnek besleme sistemi çözümü, parçayı işlemek ve beslemek için bir esnek besleyici, bir sonraki işlem için parçayı konumlandırmak için bir görüş sistemi ve bir robot içerir.
Bu tür bir sistem, çeşitli boyutlarda, şekillerde ve yönlerde çok çeşitli parçaları yükleyerek geleneksel parça beslemenin yüksek maliyetinin üstesinden gelebilir.

| Model | MTS-U10 | MTS-U15 | MTS-U20 | MTS-U25 | MTS-U30 | MTS-U35 | MTS-U45 | MTS-U60 | ||
| Boyut (U*G*Y) (mm) | 321*82*160 | 360*105*176 | 219*143*116.5 | 262*180*121.5 | 298*203*126.5 | 426.2*229*184.5 | 506.2*274*206.5 | 626.2*364*206.5 | ||
| Pencere ölçülerini (uzunluk x genişlik) (mm) seçin. | 80*60*15 | 120*90*15 | 168*122*20 | 211*159*25 | 247*182*30 | 280*225*40 | 360*270*50 | 480*360*50 | ||
| Ağırlık/Kg | yaklaşık 5 kg | yaklaşık 6,5 kg | yaklaşık 2,9 kg | yaklaşık 4 kg | yaklaşık 7,5 kg | yaklaşık 11 kg | yaklaşık 14,5 kg | yaklaşık 21,5 kg | ||
| Gerilim | DC 24V | |||||||||
| Maksimum akım | 5A | 10A | ||||||||
| Hareket Türü | İleri geri/yana doğru hareket ettir, Çevir, Ortala (Uzun kenar), Ortala (Kısa kenar) | |||||||||
| Çalışma frekansı | 30~65Hz | 30~55Hz | 20~40Hz | |||||||
| Ses Seviyesi | <70dB (çarpışma sesi hariç) | |||||||||
| İzin verilen yük | 0,5 kg | 1 kg | 1,5 kg | 2 kg | ||||||
| Maksimum parça ağırlığı | ≤ 15g | ≤ 50g | ||||||||
| Sinyal etkileşimi | Bilgisayar | TCP/IP | ||||||||
| PLC | G/Ç | |||||||||
| DK Haznesi | / | RS485 | ||||||||
| Diğer Hazne | / | G/Ç | ||||||||

Esnek besleme hunisi, esas olarak esnek besleyicideki malzeme miktarı yetersiz olduğunda malzeme takviyesi yapmak için kullanılan bir cihazdır. Malzemenin istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesi, üretim için güvenlik garantisi sağlar.
| Model | Özellik mm(x*y*z) | Ağırlık (kg) | Kapasite L | Güç kaynağı | Derecelendirilmiş kaynak |
| HPS-LV0-1L | 350*120*183 | 7.5 | 1 | DC24V | 100W |
| HPS-LV0-2L | 350*120*223 | 8 | 2 | ||
| HPS-LV0-5L | 536*164*322 | 22 | 5 | ||
| HPS-LV0-10L | 689*194*352 | 26 | 10 | 120W | |
| HPS-LV0-20L | 778*258*364 | 62 | 20 | DC36V | 180W |